|
Ürün ayrıntıları:
|
| İşletim Sistemi: | Dokunmatik Ekran | Malzeme: | OEM / DOM |
|---|---|---|---|
| Hava Basıncı: | 0.6-0.8Mpa | Kasa Gövde Malzemesi: | OEM / DOM |
| Dolum Doğruluğu: | ±%1 | Kasa Gövde Şekli: | OEM / DOM |
| Ağırlık: | OEM / DOM | Kontrol Sistemi: | PLC'ler |
| Vurgulamak: | automatic soft tube filling machine,cosmetics pharmaceutical tube sealer,aluminum plastic tube packaging machine |
||
| Specification | Value |
|---|---|
| Production Capacity | 50-75 PC/MIN |
| Filling Volume | 5-350ml |
| Filling Accuracy | ≤±0.5% |
| Tube Length | 50-210mm |
| Tube Diameter | Φ10-Φ50mm |
| Tube Material | Plastic tube, Compound tube |
| Working Pressure | 0.5-0.6MPa |
| Compressed Air Consumption | 1.1m³/min |
| Motor Power | 2.2KW |
| Overall Dimensions | 2500*1200*2400mm |
| Machine Weight | 1200Kg |
İlgili kişi: Lena
Tel: +8618058837682
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm İncelemeler