Ürün ayrıntıları:
|
Mikser Tipi: | homojenleştirici | İşlenen malzeme: | Kimyasallar, Gıda, İlaç |
---|---|---|---|
Ürün tipi: | Kozmetik, Krem, Şampuan, Jel, Sabun | Mil Hızı Aralığı (rpm): | 0 - 3500 devir |
Başvuru: | viskoz sıvı | Gerilim: | 220V/380V 50Hz |
İşlev: | vakumlu emülsifiye edici karıştırıcı | Uygulanabilir Sektörler: | Üretim Tesisi, Yiyecek ve İçecek Fabrikası, Kozmetik |
Vurgulamak: | String Yatay Poşet Paketleme Makinası,toz poşet dolum Paketleme makinası,Baharat Unu Poşet Paketleme Makinası |
Dize poşet tozu baharat tozu baharat unu düz çanta için yatay paketleme makinesi
Paketleme makinesi, poşet oluşturma, besleme, ölçme, doldurma, mühürleme, tarih baskısı, azot doldurma, sayma, bitmiş ürün teslimatını tamamlayabilir.Besleme ve ölçüm cihazları ile donatıldığında toz, granül, tablet, sıvı, krem ve diğer serbest akışsız sıvı gibi farklı ürünlerin doldurulması için uygundur.
makine parametreleri
operasyon | HFFS | Yatay form doldurma ve mühürleme | |
teknoloji kavramı | kese şekillendirme | makarayı oluştur | |
Kese taşıma sistemi | aralıklı | ||
İnşaat | makine çerçevesi | SS304 ve karbon çeliği | |
parçalar | SS304 ve alüminyum alaşım | ||
Ürünle temas eden parçalar | Paslanmaz çelik SUS316 | ||
makara | makara çapı | 400 mm | |
makara genişliği | 4400mm | ||
makara çekirdeği | 76mm | ||
boyutlar | Uzunluk×genişlik×yükseklik | 2850*970*1250mm | |
ağırlık | 1000Kg | ||
Kese boyutları | Uzunluk×genişlik×yükseklik | En küçük beden | En büyük boy |
60*80mm | 160*200mm | ||
hız (ppm) hacim (cc) |
Hız maks. | Hacim maks. | |
Dakikada 60-85 torba | 160 ml | ||
Tüketim | Elektriksel | 6.0kw | |
Hava tüketimi | 50L/dak 0.6Mpa | ||
Elektriksel veri |
200-460V/50-60Hz/N+G (Müşteri özelleştirmesine göre) |
Örnek fotoğraf:
İlgili kişi: Lena
Tel: +8618058837682